年式 | 排気量 |
---|---|
平成18年式 | 4,000cc |
エンジン | 車検 |
---|---|
ディーゼルターボ | 受け渡し |
駆動 | 走行距離 |
---|---|
2WD/AT | 107,200㎞ |
乗車定員 | 就寝定員 |
---|---|
6名 | 4名 |
サイズ | メーカー |
---|---|
L6,250mm×W2,070mm×H2,770mm | ナッツRV |
サブバッテリー | ◯ | 外部電源 | ◯ | 冷蔵庫 | ◯ | サイドオーニング | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
走行充電 | ◯ | ウォータータンク | ◯ | FFヒーター | ◯ | トイレ | - |
発電機 | - | ボイラー | - | ベンチレーター | - | バックアイカメラ | ◯ |
装備の説明 : ◯…装備済み △…オプション設定 -…装備なし
装備詳細 |
---|
フリールーム、軽油FFストーブ、サブバッテリー&走行充電システム、12V冷蔵庫、給水ポリタンク、排水ポリタンク、シンク、吸排気タイプ換気扇、外部AC入力&充電装置、1,500Wインバーター、電子レンジ、円盤型TVアンテナ、ナビ、バックカメラ、ETC、運転席&助手席レカロシート |
※WEBの情報と現車の現況が異なる場合は、現況を優先します。